
| シャシー モーター バッテリー等 | ★タミヤRM−01 ★京商プラズマLm ★ヨコモGT500(GT300) メーカー純正オプションのみ使用可能。  バッテリーはリフェ2300まで。 (RM01はタミヤ純正1100のみ。) RM01 プラズマLm:リアタイヤ径56mm÷RM01用51mm=約1.10 GT500:リアタイヤ径57mm÷RM01用51mm=約1.12  Gフォース製又は京商製のリミッター(10,000rpm)を装着する事。 バッテリー、ESCは自由。(リポ使用可能) ターボ,ブースト等は使用禁止です。 RM01 プラズマLm:リアタイヤ径56mm÷RM01用51mm=約1.10 GT500:リアタイヤ径57mm÷RM01用51mm=約1.12 | 
| タイヤ | スポンジタイヤ メーカー純正オプションまで使用可能。GT500のみ、GT500専用の市販スポンジタイヤまで使用可能。 グリップ剤は使用禁止。 | 

| モーター & バッテリー | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギヤ比 | 
4WD車は、青文字のギヤ比です。 | 
| タイヤ径 | 60D | 55 | 
| ピニオン(M03、05、06) | 18T | 20T | 
| ピニオン(M04) | 19T | 21T | 
| ガンベイド(オプション30T) | 28T | 31T | 
| ツーリングカー | 6.8:1以上 | 7:1以上(4WD) | 
| 4WD車のギヤ比 | 6.80:1以上 | 6.10:1以上 | 
| 他、自作RR&FF等2WD | 6.50:1以上 | 5.80:1以上 | 
| タイヤ径 | 60D | 55 | 
| ピニオン(M03、05、06) | 16T | 18T | 
| ピニオン(M04) | 17T | 19T | 
| ガンベイド(オプション30T) | 25T | 28T | 
| ツーリングカー | 7.8:1以上 | 8:1以上(4WD) | 
| 4WD車のギヤ比 | 7.50:1以上 | 6.80:1以上 | 
| 他、自作RR&FF等2WD | 7.30:1以上 | 6.50:1以上 | 
| タイヤ径 | 60D | 55 | 
| ピニオン(M03、05、06) | 使用不可 | 16T | 
| ピニオン(M04) | 使用不可 | 17T | 
| ガンベイド(オプション30T) | 使用不可 | 25T | 
| ツーリングカー | 8.7:1以上 | 8.9:1以上(4WD) | 
| 4WD車のギヤ比 | 使用不可 | 7.50:1以上 | 
| 他、自作RR&FF等2WD | 使用不可 | 7.30:1以上 | 
| エントリーフィー(1名) | ¥2,000 | 
| 受付 | AM10:00〜(当日はAM9:00開場となります。) | 
| 備考 | グリップ剤及び、タイヤウォーマー、バッテリーウォーマー(それに準じた効能のあるモノ)は使用禁止です。 ジャイロ等のデバイスは使用禁止。 リフェバッテリーの充電カットオフ電圧は7.2Vまで。 リポを使用される方は、安全バッグを使用してください。 | 
| 普通のパーツクリーナーは使用可能。 | |