
![]()  | 
遅れて来た刺客!みっどさんのクアットロ! シブイ〜♪  | 
![]()  | 
ふっきーさんもウイリーで善戦♪ | 
![]()  | 
これは誰?のんこさんかな? | 
![]()  | 
内海さんは完全にレースを捨ててウケに回ってます。(笑) ボヨンボヨンです。  | 
![]()  | 
RC10FXとAYKサイドワインダー! しかし、サイドワインダーはドッグボーンを破損してしまい、リタイヤ。残念。  | 
![]()  | 
サニオさんもウイリー!全然ウイリーしない安定したウイリー号。 | 
| 1位 | ひでちん | 16L | 5’08.510” | 18.260” | 
| 2位 | たかし | 16L | 5’14.980” | 18.390” | 
| 3位 | とこや3 | 15L | 5’16.910” | 19.610” | 
| 4位 | ふぃる | 14L | 5’04.960” | 19.800” | 
| 5位 | まこと | 14L | 5’07.680” | 20.450” | 
| 6位 | にすけ | 14L | 5’23.350” | 21.710” | 
| 7位 | どて吉 | 14L | 5’24.710” | 20.610” | 
| 8位 | とーくん | 6L | 5’00.220” | ??? | 
| 9位 | トメくるーず | DNF | ||
| 10位 | きらら | DNF | 
| 1位 | あ〜るえす | 13L | 5’44.050” | 22.580” | 
| 2位 | しもん | 12L | 5’07.450” | 21.680” | 
| 3位 | きーやん | 11L | 5’00.990” | 24.730” | 
| 4位 | サニオ | 11L | 5’04.050” | 24.100” | 
| 5位 | ふっきー | 11L | 5’13.890” | 24.320” | 
| 6位 | バン | 10L | 4’24.340” | 25.020” | 
| 7位 | のんこ | 10L | 5’21.900” | 28.030” | 
| 8位 | みっど | 9L | 5’31.530” | 32.150” | 
| 9位 | 内海 | 8L | 5’23.960” | 38.250” | 
| 10位 | taka | 3L | 0’59.440” | 23.910” | 
| 1位 | サニオ | 15L | 5’13.360” | 19.590” | 
| 2位 | 内海 | 15L | 5’14.220” | 19.490” | 
| 3位 | とこや3 | 14L | 5’04.350” | 19.130” | 
| 4位 | きーやん | 13L | 5’09.940” | 21.750” | 
| 5位 | にすけ | 13L | 5’20.700” | 20.090” | 
| 6位 | あ〜るえす | 13L | 5’32.140” | 22.410” | 
| 7位 | どて吉 | 10L | 5’13.100” | 26.310” | 
| 8位 | たかし | 9L | 4’22.940” | 24.210” | 
| 9位 | とーくん | 9L | 5’09.410” | 22.740” | 

